プランニング・モーゲージのプランはニーズに合わせて3種類。誠心誠意、スピーディーにサービスをご提供することが、プランニングモーゲージのモットーです。
- ワイドローン:100〜1000万円
- 担保ローン:100万円〜1億円
- ビジネスローン:10〜500万円(御相談可能)
| 商品案内 | ワイドローン |
|---|---|
| 借入金が多くお困りの方や毎月の支払いを減らしたい方、まとまった資金の必要な方 (多目的ローン可) | |
| ご融資枠 | 100〜1000万円 |
| 貸付利率 (実質年率) | 9.125%〜29.20% |
| 必要書類(要審査) | 健康保険証・運転免許証・パスポート・所得証明書 |
| 返済期間 | 最長10年(1〜120回) |
| 返済方式 | 元利金等・自由返済 |
| 貸付対象者 | 満20歳以上〜65歳までの定職・定収入のある方。 パート・アルバイト・主婦・自営業の方もご利用いただけます。 |
| 担保・保証人 | 要審査 (審査状況により、必要・ご不要な場合あり) |
| 遅延損害金 | 29.20% |
| お申し込み | |
| 商品案内 | 担保ローン |
| あなたの資産を有効活用。長期で低利な資金が使えます。 最高1億円までの大型ローン | |
| ご融資枠 | 100万円〜1億円 |
| 貸付利率 (実質年率) | 応相談 |
| 必要書類(要審査) | 土地建物登記簿謄本・公図等 健康保険証・運転免許証・パスポート・所得証明書 |
| 返済期間 | 最長15年 |
| 返済方式 | 元利金等返済、元金均等返済、自由返済、期日一括 |
| 貸付対象者 | 満20歳以上の方(主婦、年金の方でも融資可能です。) 他府県の方もお気軽にご相談下さい。 |
| お申し込み | |
| 商品案内 | ビジネスローン |
| 商工事業者の方を対象にした事業のつなぎ資金、運転資金など、資金使途自由なローンです。 | |
| ご融資枠 | 10〜500万円(それ以上でもご相談下さい) |
| 貸付利率 (実質年率) | 9.125〜29.2% |
| 必要書類(要審査) | 健康保険証・運転免許証・所得証明書・決算書 商業登記簿謄本・住民票・印証(会社・個人) |
| 返済期間 | 最長10年(1〜120回) |
| 返済方式 | 元利金等返済、元金均等返済、自由返済 |
| お申し込み | |
| 会社概要 | |
| 商号 | 株式会社プランニング・モーゲージ |
| 所在地 | 〒162-0801 東京都新宿区山吹町350番地 多川ビル1F |
| 登録番号 | 東京都知事(1)第29538号 |











































