ライブドアクレジット
100万円まで、最短で一時間で振込み融資可能。ライブドアクレジットのパーソナルローンです。
| 商品案内 | |
|---|---|
| 商品名 | パーソナルローン |
| 貸付利率 (実質年率) | 18.25%〜29.20% |
| ご融資額 | 1万円〜100万円 |
| 必要書類(要審査) | 健康保険証(保険証の表、裏面を全面コピー)・運転免許証(お持ちの方)・パスポート・振込み希望銀行の通帳(キャッシュカード)をコピーのうえFAX及び郵送 |
| 返済方式 | 借入金額定額リボルビング方式 |
| 貸付対象者 | 20歳以上(18歳以上既婚者の方)70歳未満で定期的な収入のある方 (正社員・パート・アルバイト・派遣社員・主婦の方・自営業) |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 遅延損害金(年率) | 年率29.20% |
| 特徴・キャンペーンなど | 申込み当日に融資可能。最短一時間で振込みできます。ライブドアカードでは、全国の三井住友銀行ATMで出し入れ自由。 |
| お申し込み | ![]() |
| 商品案内 | |
| 商品名 | 不動産担保ローン |
| 貸付利率 (実質年率) | 長期返済型 9.86%〜11.85%、短期返済型 14.91% |
| ご融資額 | 300万〜1億円 |
| 必要書類(要審査) | 本人確認書類(運転免許証コピー等) 住民票 納税証明書等 |
| 返済方式 | 元金均等払い、元利均等払い、自由返済、期日一括返済 |
| 担保条件 | 所有権・持分権(1/2以上)、借地権、底地権 |
| 担保・保証人 | 原則不要 |
| 設定権利 | 抵当権、又は根抵当権 |
| 費用など | 調査料(不動産鑑定士へ)契約印紙代 登記費用 火災保険料 (実費負担) |
| お申し込み | ![]() |
| 商品案内 | |
| 商品名 | 萌えローン |
| 貸付利率 (実質年率) | 18.25%〜29.20% |
| ご融資額 | 1万円〜100万円 |
| 必要書類(要審査) | 健康保険証(保険証の表、裏面を全面コピー)・運転免許証(お持ちの方)・パスポート・振込み希望銀行の通帳(キャッシュカード)をコピーのうえFAX及び郵送 |
| 返済方式 | 借入金額定額リボルビング方式 |
| 貸付対象者 | 20歳以上(18歳以上既婚者の方)70歳未満で定期的な収入のある方 (正社員・パート・アルバイト・派遣社員・主婦の方・自営業) |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 遅延損害金(年率) | 年率29.20% |
| 特徴・キャンペーンなど | 申込み当日に融資可能。最短一時間で振込みできます。 |
| お申し込み | |
| 会社概要 | |
| 商号 | 株式会社ライブドアクレジット |
| 所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂3-8-17 赤坂泉屋ビル内 |
| 登録番号 | 関東財務局長(8)第00028号 |











































