キャッシング・ローン(消費者金融)を金利の低い順に並べました。
|
|
|---|---|
| アコムの「NET de お得な金利プラン」 アコムをはじめてご利用になる方、インターネットからのお申し込みで金利24.000%。 |
|
| ATMで利用できるサービスです。 | 融資が振込みで行われるサービスです。 | ||
| 無利息期間があるサービスです。 | 審査後すぐに利用できるサービスです。 |
| 限度額 | 融資利率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 楽天のマイワン | 最高500万円 | 6.9%〜18.0% | ![]() |
|
| スルガ銀行リザーブドプラン | 最高500万円 (初回300万円まで) |
7.0%〜18.0% | ![]() |
|
| オリックスVIPローンカード | 最高300万円 | 7.7%〜17.6% | ![]() |
|
| GMOネットカード | 最高300万円 | 7.8%〜29.2% | ![]() |
|
| JCBファーストローンプラス | 最高300万円 | 8.0%〜17.8% | ![]() |
|
| セゾン カードローン | 最高300万円 | 8.0%〜25.0% | ![]() |
|
| イコール・クレジット | 最高300万円 | 8.0%〜29.2% | ![]() |
|
| クレスト(CREST) | 最高300万円 | 8.4%〜25.0% | ![]() |
|
| スルガ銀行ダイレクトエース | 1〜300万円 初めてのお申し込みは100万円まで |
9.00%〜18.00% | ![]() |
|
| 武富士 | 50万円 | 9.125%〜27.375% | ![]() |
|
| プランニングモーゲージ | 100〜1000万円 | 9.125%〜29.20% | ![]() |
|
| プリーバ | 300万円(新規でご契約の場合は、上限100万円) | 9.7%〜18.0% | ![]() |
|
| SAISONローン百選キャッシュリザーブ | 最高300万円 | 11.8%〜18.0% | ![]() |
|
| DCキャッシュワン | 最高300万円 (新規申込時200万円) |
12.0%〜18.0% | ![]() |
|
| ディック | 最高50万円 | 12.88〜25.88% | ![]() |
|
| アイク | 最高50万円 | 12.88〜29.20%(新規ご契約の場合は28.88%以下) | ![]() |
|
| セゾンフォービート | 最高50万円 | 14.60% | ![]() |
|
| SAISONローン百選ローンカード | 最高300万円 | 14.9〜18.0% | ![]() |
|
| オーナーズセレクト | 最高300万円 | 15.0% | ![]() |
|
| UCS StepONE | 最高200万円 | 15.0%〜18.0% | ![]() |
|
| モビット | 最高300万円 (新規申込時200万円) |
15.0%〜18.0% | ![]() |
|
| アットローン | 1万円〜300万円 ※初回申込み時は200万円まで | 15.0%〜18.0% | ![]() |
|
| ジャパンネット銀行 | 200万円まで | 15.0%〜18.0% | ![]() |
|
| 阪急東宝グループ「スタッフィ」 | フリーローン 200万円 | 15.00% 〜 18.00% | ![]() |
|
| キャンパス | 最高50万円 | 18.0% | ![]() |
|
| レイク | 最高50万円 | 18.0%〜29.2% | ![]() |
|
| ライフプレイカード | 最高200万円 | 18.0%〜29.2% | ![]() |
|
| ホーユークレジット | 100万円 | 18.0%〜29.2% | ![]() |
|
| クレディア | 最高100万円 | 18.000%〜29.200% | ![]() |
|
| シティファイナンスジャパン 即日振り込みローン | 最高50万円 | 18.25%〜29.2% | ![]() |
|
| ライブドアクレジット | 100万円 | 18.25%〜29.2% | ![]() |
|
| 100万円 | 18.25%〜29.2% | ![]() |
||
| フレンド | 100万円 | 19.5%〜29.2% | ![]() |
|
| アプラスNEWスピリッツAカード | 100万円 | 21.60%〜29.16% | ![]() |
|
| プライムファイナンス | 最高50万円 | 21.90%〜29.20% | ![]() |
|
| NO LOAN | 最高100万円 | 22.5%〜28.835% | ![]() |
|
| SAISONローン百選スピードキャッシング | 最高50万円 | 24.0% | ![]() |
|
| 「本田ちよ」のネットローン | 最高50万円 | 24.0% | ![]() |
|
| 日本ファンド メールローン |
30万円 | 24.0%〜28.8% | ![]() |
|
| アステック | 最高50万円 | 24.82%〜29.20% | ![]() |
|
| 無利息.jp | 10万〜50万円 | 25.55%〜29.2% | ![]() |
|
| サンライフ | 最高50万円 | 25.55%〜29.2% | ![]() |
|
| ACSファイナンス | 1万円〜50万円 | 25.6% | ![]() |
|
| ユアーズ | 最高50万円 | 28.95% | ![]() |
|
| アエル | 最高50万円 | 29.2% | ![]() |
|
| ジャクソンファイナンス | 最高50万円 | 29.20% | ![]() |
|
| クオークローン | 最高50万円 | 29.20% | ![]() |
|
| 50万円 | 29.2%以下 |












































