クレジットカードの中には、キャッシング機能が優れているものが出てきています。金利がリーズナブルであったり、利用できるATMが多かったり、限度額も利用実績によっては100万円程度になる場合があり、通常のキャッシングカードより多くなることがあります。クレジットカードを有効活用しましょう。
|
|
|---|---|
| アコムの「NET de お得な金利プラン」 アコムをはじめてご利用になる方、インターネットからのお申し込みで金利24.000%。 |
|
| キャッシングに強いクレジットカード | ||||
|---|---|---|---|---|
| 《セゾン》フォービート | ||||
| 限度額 | 融資利率 | 特徴 | 返済方式 | |
| 利用実績による | 14.6% | セゾンのリボ専用カード。キャッシングとショッッピングも同率。リボだから支払いは毎月一定額です。VISA/Master/JCBがついて年会費無料。ローソン、am/pmのATMでも返済できます。 | リボルビング方式 | |
![]() |
年会費無料 My Sony Card |
|||
| 限度額 | 融資利率 | 特徴 | 返済方式 | |
| 利用実績による | 17.88% | Sonyファイナンスが発行するクレジットカード。年会費は無料。借り入れは提携銀行、コンビニのATMで。セブンイレブン、am/pmでは返済も可能です。 | リボルビング方式、一括返済 | |
| |
楽天カード | |||
| 限度額 | 融資利率 | 特徴 | 返済方式 | |
| 利用実績による | 19.2%〜27.6% | 楽天のショッピングでポイントが2倍になるお得なカード。年会費無料。 | 元本残高スライドリボルビング方式、一括返済 | |
| NICOS SOOカード | ||||
| 限度額 | 融資利率 | 特徴 | 返済方式 | |
| 利用実績による | 19.80% | お支払方法は毎月の支出が安定する「一定払い」と、余裕あるお支払い計画が立てられる「ゆとり払い」の2通り。年会費は無料。 | 残高スライドリボルビング方式 | |
| JCB E.GO | ||||
| 限度額 | 融資利率 | 特徴 | 返済方式 | |
| 社会人10〜20万円、学生5万円 | 27.80%、ただし3万円までのSakutto Cashingなら、1% | カード初心者にも安心なカード。月会費は105円。ただし携帯電話の通話料をE.GOで支払えば無料に。急に現金が必要になったときは実質年利1%のSakutto Cashingが便利 | 元利一括 | |
| Jiyu!da!/オーエムシーカード | ||||
| 限度額 | 融資利率 | 特徴 | 返済方式 | |
| 利用実績による | 28.80%以下 | 毎月のショッピングの支払い金額や方法を自分で決められるカード。年会費は無料。利用は12万台以上の提携ATMで。三菱東京UFJ銀行ATM/セブン銀行ATMでは返済も可能。 | 残高スライド定額リボルビング方式 | |













































