事業経営の中では急な資金ショートが発生することは珍しくありません。本来は銀行や公庫融資を使うべきですが、短期間の融通が利かないことも多くあります。ここでは事業者向けのローンをご紹介します。うまく利用してください。
| 事業者向けローン | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 限度額 | 融資利率 | 特徴 | 返済方法 | |
| 300万円 | 15.0% | 新生銀行グループ、ノーローンでおなじみのシンキから個人事業主、企業経営者向けカードローン、オーナーズセレクト登場 >>詳細 | 借入金額スライドリボルビング方式 | |
|
しんわ |
||||
| 限度額 | 融資利率 | 特徴 | 返済方法 | |
| 10万円〜500万円まで | 18.00%〜29.20% | 50万円以下なら郵送での手続きも可能です。通常は営業担当者の訪問もしくは来店でのお手続きになります。詳細>> | 元利均等返済、元金均等返済等 | |
|
|
アステックのビジネスローン | |||
| 限度額 | 融資利率 | 特徴 | 返済方法 | |
| 100万円〜1000万円まで | 18.50%〜29.20% | 書類がそろえば、即日融資も可能なビジネスローンです。担保融資や手形割引もOK。>>詳細 | 一括返済/元利均等分割返済/元金均等分割返済 | |
|
|
ビジネスローンなら!シティズ | |||
| 限度額 | 融資利率 | 特徴 | 返済方法 | |
| 1500万円 | 実質年率24.00〜29.20% | アイフルグループのシティズ。 要保証人のビジネスローン と保証人原則不要のニュービジネスローンがあります。 | 元金均等返済 | |
| ・ビジネスローンならインター | ||||
| 限度額 | 融資利率 | 特徴 | 返済方法 | |
| 1000万円 | 30日間年率0% 31日以降年率24.20〜29.20% 実質年22.21%〜26.80% |
初めてのご利用時は30日間無利息。保証人、担保不要。保証人付き、担保融資なら金利も有利になります。 | 分割返済 | |











































